| উপাদান পরিসীমা | 0.5-1.2 টিটন |
| প্যাকেজিং গতি | 4-6 টন /ঘন্টা |
| নির্ভুলতা | স্থির নির্ভুলতা 0.1�.oimlⅲ গ্রেড, গতিশীল নির্ভুলতা 0.3% |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC380V |
| বায়ু সরবরাহ | 0.4-0.6 এমপিএ, 2 এম 3/ঘন্টা |
| শক্তি | 2.5 কেডব্লিউ |
| বাহ্যিক মাত্রা (LXWXH) | 5200x1800x3500 |











